Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
I | CD | CY | EV | EZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
1004 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
1008 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
1017 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
1022 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
1034 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
1041 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
1004 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 5,0 |
1008 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
1017 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
1022 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
1034 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
1041 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
1004 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
1008 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
1017 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
1022 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
1034 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
1041 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Jive | |||||||||||||
1004 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
1008 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
1017 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 22,0 |
1022 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 21,0 |
1034 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
1041 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
1004 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
1008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
1017 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 28,0 |
1022 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 24,0 |
1034 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
1041 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wertungsrichter: |
I: Marc Becker CD: Kathie Krick CY: Natalia Magdalinova EV: Andreas Schwörer EZ: Alice Shobeiri |
TSG Bremerhaven TG Blau-Gold St.Ingbert TanzZentrum Ludwigshafen Casino Club Cannstatt TSC Fulda |
Turnierleiter: | Wilfried Lortz | TSA Blau-Gelb der SG Weiterstadt |
Beisitzer: | Dietlof Arthofer | TSA Blau-Gelb der SG Weiterstadt |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.