Hessen tanzt 2014 |
|
Am 18.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
C | N | X | AE | CS | FJ | FN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
210 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
222 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
232 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
251 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
265 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
286 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
305 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
210 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
222 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
232 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 8,0 |
251 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 12,0 |
265 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
286 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
305 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
210 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
222 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(29) | - | 7,0 | 21,0 |
232 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
251 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(22) | - | 6,0 | 18,0 |
265 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
286 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
305 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Jive | ||||||||||||||||
210 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
222 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 28,0 |
232 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
251 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
265 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
286 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
305 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
210 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
222 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7,0 | 35,0 |
232 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5 | - | - | 5,0 | 22,0 |
251 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 30,0 |
265 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
286 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | 7 | - | - | 4,0 | 22,0 |
305 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Wertungsrichter: |
C: Ralf Ball N: Wulf Bittner X: Peter Chen AE: Bohumil Dlouhy CS: Edgar Link FJ: Christian Visciani FN: Harald Wenzel |
TSC Astoria Karlsruhe TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt UTSK Tirol Grün-Gold Club Bremen TSC Maingold-Casino Offenbach TSC Sibylla Ettlingen Rot-Weiss-Klub Kassel |
Turnierleiter: | Prof. Dr. Kira Kastell | TSC Usingen |
Beisitzer: | Manfred Groh | TC Der Frankfurter Kreis |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.