Hessen tanzt 2014 |
|
Am 18.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
BL | BT | BY | CE | CL | DV | DW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
550 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
551 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
561 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
583 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
595 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
607 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
550 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
551 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
561 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
583 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
595 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
607 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
550 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 4,0 | 13,0 |
551 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
561 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
583 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
595 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
607 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
550 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
551 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
561 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
583 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
595 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
607 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Wertungsrichter: |
BL: Renate Hölschke BT: Andreas Kellner BY: Gitta Kraushaar CE: Dr. Sebastian Kröger CL: Doris Kösel DV: Peter Podgurski DW: Norman Pohle |
Tanzsportklub Residenz Dresden TSC Metropol Hofheim Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt TTC Gold und Silber Bremen T.C.H. Oldenburg TSA d. TSV Glinde 1930 TC Blau-Gelb Grimma |
Turnierleiter: | Thorsten Paar | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
Beisitzer: | Andreas Picker | TTC Oberhausen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.