| Hessen tanzt 2014 |
|
| Am 18.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| AM | AW | BX | CT | CV | EJ | FR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 4,0 | 4,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 50 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 38 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 8,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 50 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 13,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 50 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 18,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 29,0 |
| 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 50 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| Wertungsrichter: |
AM: Thomas Estler AW: Jens Grundei BX: Rainer Kopf CT: Joachim Llambi CV: Christoph Losensky EJ: Dirk Rosenbrock FR: Helga Wüstner |
TSA d. TUS Stuttgart 1867 TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 TSC Grün-Gold Speyer Schwarz-Silber Frankfurt Tanzclub Bernau Grün-Gold Club Bremen TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| Turnierleiter: | Rolf Eutenmüller | TG Blau-Gold St.Ingbert |
| Beisitzer: | Wolfgang Kiefer | TSC Residenz Ottweiler |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.