Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
W | AV | AY | BC | CM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||
150 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
156 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
159 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
167 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
172 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
181 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
156 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
159 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
167 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
172 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
181 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||||
150 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
156 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
159 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
167 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
172 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
181 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 14,0 |
Wertungsrichter: |
W: Jasmin Cavusohlu AV: Rudi Grabon AY: Hans-Peter Grösgen BC: Michael Heinen CM: Lullu Kühle |
TSC Höfingen TTC München TSC Grün-Gelb Neu-Anspach Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach Rot-Weiß-Club Gießen |
Turnierleiter: | Dieter Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
Beisitzer: | Sandra Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.