Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
CE | CX | DH | FA | FL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
61 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
63 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3(5) | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
65 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
66 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
77 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
79 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
80 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||
61 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
63 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
65 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
66 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
77 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
79 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 8,0 |
80 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 12,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
61 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
63 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
65 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
66 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
77 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
79 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 14,0 |
80 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 19,0 |
Wertungsrichter: |
CE: Dr. Sebastian Kröger CX: Michael Maag DH: Erich Mäser FA: Benjamin Simmer FL: Norbert Wayand |
TTC Gold und Silber Bremen TSA im TV 1898 Gustavsburg TSC Rot-Gold Büdingen Schwarz-Silber Frankfurt TK Hoechst |
Turnierleiter: | Peter Heide | TGC Rot-Weiß Porz |
Beisitzer: | Jürgen Wenker | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.