Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
DF | DV | EI | FE | FP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
104 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
109 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
116 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
123 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
124 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
130 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
132 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
109 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
116 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
123 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
124 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 12,0 |
130 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 14,0 |
132 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
104 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
109 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
116 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 15,0 |
123 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
124 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 18,0 |
130 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
132 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
104 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
109 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
116 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 21,0 |
123 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
124 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
130 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 28,0 |
132 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
104 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
109 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
116 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 26,0 |
123 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
124 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 29,0 |
130 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
132 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Wertungsrichter: |
DF: Karin Mischok DV: Peter Podgurski EI: Heinz-Werner Rohland FE: Robert Soencksen FP: Stefan Woltmann |
TC Rot-Gold Würzburg TSA d. TSV Glinde 1930 TGC Blau-Gold Remscheid TGC Rot-Weiß Porz TK Schwarz-Gelb des SV Medizin Sonneberg |
Turnierleiter: | Jens Knigge | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 |
Beisitzer: | Annegret Meier-Pfannkuch | Tanzsportzentrum Aachen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.