Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AC | BS | DC | DG | EO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
156 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
166 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
179 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
186 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
191 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
156 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
166 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
168 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
179 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
186 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
191 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||
156 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
166 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
168 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
179 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
186 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
191 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||
156 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
166 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
179 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
186 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
191 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
156 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
166 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
168 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
179 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
186 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
191 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 28,0 |
Wertungsrichter: |
AC: Arne-Steffen Dehler BS: Dirk Keller DC: Dr. Klaus-G. Meng DG: Ralf Mischok EO: Ernst Schmalz |
TSC Unterschleißheim TSA d. Hamburger Sport-Verein Tanzsportclub Dortmund TC Rot-Gold Würzburg TSG Dance Better Goslar |
Turnierleiter: | Dieter Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
Beisitzer: | Sandra Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.