Hessen tanzt 2006 |
|
Am 14.05.2006 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | S | CC | R | J | PD | PZ |
1. | Maximilian Dommermuth / Hannah Kleinhans ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg |
37113 1.0 |
14714 3.0 |
11112 1.0 |
11112 1.0 |
11112 1.0 |
7.0 |
2. | Alexander Poad / Laura Pohlmann Grün-Gold TTC Herford |
41625 2.0 |
53121 1.0 |
42221 2.0 |
42221 2.0 |
22221 2.0 |
9.0 |
3. | Jan Lingemann / Kristina Podszus TTC Rot-Weiß-Silber Bochum |
24752 4.0 |
27652 5.0 |
23643 3.0 |
23543 3.0 |
35733 3.0 |
18.0 |
4. | Kevin Ruckschat / Kateryna Morozova TC Seidenstadt Krefeld |
56341 3.0 |
66245 7.0 |
36434 4.0 |
66435 5.0 |
46344 4.0 |
23.0 |
5. | Wadim Ostapenko / Cathy Schoetter Luxemburg |
13577 6.0 |
31366 2.0 |
65377 6.0 |
34364 4.0 |
53567 5.0 |
23.0 |
6. | Dany Vieira / Vania Vaexeiro Luxemburg |
75264 7.0 |
45473 4.0 |
54565 5.0 |
55677 6.0 |
64476 6.0 |
28.0 |
7. | Michael Näther / Christiane Neuhäuser Tanzsportzentrum Borna/Neukirchen |
62436 5.0 |
72537 6.0 |
77756 7.0 |
77756 7.0 |
77655 7.0 |
32.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Maximilian Dommermuth / Hannah Kleinhans (709) | ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg |
2. | Alexander Poad / Laura Pohlmann (744) | Grün-Gold TTC Herford |
3. | Jan Lingemann / Kristina Podszus (725) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum |
4. | Kevin Ruckschat / Kateryna Morozova (745) | TC Seidenstadt Krefeld |
5. | Wadim Ostapenko / Cathy Schoetter (738) | Luxemburg |
6. | Dany Vieira / Vania Vaexeiro (752) | Luxemburg |
7. | Michael Näther / Christiane Neuhäuser (735) | Tanzsportzentrum Borna/Neukirchen |
3. Zwischenrunde |
||
8. | Simon Maurer / Sophie Schütz (729) | TSC Residenz Ottweiler |
9. | Denis Thibault / Isabelle Gerka (708) | Grün-Gold-Club Bremen |
10.-11. | Nikolas Petker / Julia Kuschner (742) | TSC Grün-Gold Heidelberg |
10.-11. | Kai Stasik / Verena Pape (749) | TC Royal Oberhausen |
12. | Christian Bäkefeld / Marta Sosnowska (700) | Grün-Gold-Club Bremen |
2. Zwischenrunde |
||
13. | Flavio Salpetro / Verena Schnabel (746) | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
14. | Dimitri Gärtner / Adina Fetter (711) | TC Blau-Orange Weilburg |
15. | Benjamin Ohse / Anna Afanasyeva (737) | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg |
16. | Charalombos Ioannidis / Carina Schweikert (717) | TSC Ingelheim |
17.-18. | Kiril Lutsenko / Maria Dortmann (727) | Boston-Club Düsseldorf |
17.-18. | Paul Piskun / Janin Schneider (743) | TC Saxonia Dresden |
19.-21. | Adrian Luderer-Pflimpfl / Tanja Krämer (726) | TSA des SV Blau-Gelb Dieburg |
19.-21. | Dimitrij Maurer / Julia Meier (728) | Sigiltra Dancing des SV Sigiltra Sögel |
19.-21. | Andreas Mayer / Viktoria Pehl (730) | TSC Schwarz-Gold Neustadt |
22.-23. | David Kinsky / Manon Schweinfurth (719) | Tanzsportgemeinschaft Freiburg |
22.-23. | Gregor Pagel / Isabel Bauer (741) | STK Impuls Leipzig |
1. Zwischenrunde |
||
24.-25. | Manuel Mohr / Daniela Rossano (734) | TSC Residenz Ottweiler |
24.-25. | Rico Schröder / Lena Kaag (756) | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
26. | Christian Spiegel / Alina Kelter (748) | Boston-Club Düsseldorf |
27.-30. | Dominic und Nicole Bergmann (702) | TSC Schwarz-Gelb Nidda |
27.-30. | Thomas Melcher / Kristina Straub (732) | Motivation Dance Team Düren |
27.-30. | Benjamin Neumann / Katharina Dombrowski (736) | TSC Blau-Weiß Stralsund |
27.-30. | Timo Alexander Wörner / Stephanie Wallensteiner (754) | 1. TC Ludwigsburg |
31. | Eugen Stein / Nadja Kappich (750) | Tanzsportzentrum Calw |
32. | Andreas Heiduck / Bettina Tesling (714) | TSC Erlangen des TB 1888 |
33.-35. | Kai Wulff / Sarah Poller (755) | TSC Silberschwan Zwickau |
33.-35. | Tobias Pyttel / Laura Bröker (757) | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
33.-35. | Müzemmil Kilic / Theresa Wenzel (758) | Askania TSC Berlin |
36. | Irineu de Sa Santiago / Kira Reising (747) | Boston-Club Düsseldorf |
Vorrunde |
||
37.-41. | Björn Cremer / Frauke Dullek (707) | TC Seestern Rostock |
37.-41. | Rolf Hohenwald / Julia Schweigert (715) | TSC Astoria Karlsruhe |
37.-41. | Tim Lange / Daniela Bonner (724) | TG Grün-Gold Saarbrücken |
37.-41. | Arthur Merkel / Elena Anselm (733) | Sigiltra Dancing des SV Sigiltra Sögel |
37.-41. | Tobias und Diana Strobel (751) | TSC Silberschwan Zwickau |
42.-43. | Julian Bruns / Lisa-Marie Cluse (705) | TSC Borken Rot-Weiß |
42.-43. | Christopher Gralka / Ann Kathrin Kubitz (712) | Tanzsportclub TC Nova Gießen |
44.-47. | Jonathan Barz / Stefanie Raab-Faber (701) | Rot-Weiß-Club Gießen |
44.-47. | Marco Blickensdorf / Franziska Dempe (703) | TC Kristall Jena |
44.-47. | Fabian Kiefer / Luisa Cumbo (718) | TSC Residenz Ottweiler |
44.-47. | Thomas Meier / Silke Koncz (731) | Central-Casino München |
48. | Tim Bollendorf / Valeria Svirskaya (704) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
49. | Felix Gutgesell / Anna-Maria Thiel (713) | TSC Erlangen des TB 1888 |
50. | Alexander Fischer / Stefanie Bohlen (710) | TSC Melodie Saarlouis |
Wertungsrichter: |
BY: Stefan Kolip CI: Detlef Kuckenburg DB: Peter Meins DN: Lutz Peinke DY: Thomas Reher |
TSC Rot-Weiß Lorsch/Bergstraße TSA der TSG 1847 Bürgel Club Saltatio Hamburg TC Saxonia Dresden CITY-Tanzsport-Club Moers |
Turnierleiter: | Jens Knigge | TSC Groß-Gerau |
Beisitzer: | Karola La Russa | TSC Groß-Gerau |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer |
TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.