Hessen tanzt 2006 |
|
Am 14.05.2006 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
BY | CI | DB | DN | DY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
709 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
725 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 4(13) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
735 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
738 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 6,0 | 6,0 |
744 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
745 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 4(13) | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
752 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 7,0 | 7,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
709 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
725 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 9,0 |
735 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 6,0 | 11,0 |
738 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
744 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
745 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 7,0 | 10,0 |
752 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
Rumba | ||||||||||||||
709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
725 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
735 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 18,0 |
738 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 14,0 |
744 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
745 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
752 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Jive | ||||||||||||||
709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
725 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
735 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 25,0 |
738 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
744 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
745 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
752 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||
709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
725 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
735 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 32,0 |
738 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
744 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
745 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
752 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 28,0 |
Wertungsrichter: |
BY: Stefan Kolip CI: Detlef Kuckenburg DB: Peter Meins DN: Lutz Peinke DY: Thomas Reher |
TSC Rot-Weiß Lorsch/Bergstraße TSA der TSG 1847 Bürgel Club Saltatio Hamburg TC Saxonia Dresden CITY-Tanzsport-Club Moers |
Turnierleiter: | Jens Knigge | TSC Groß-Gerau |
Beisitzer: | Karola La Russa | TSC Groß-Gerau |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Ulrich Haubenreißer |
TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.2 erstellt.