Hessen tanzt 2010 |
|
Am 08.05.2010 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
AG | AN | BX | DV | FE | FM | FO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
919 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
943 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
944 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
958 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
968 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
974 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||
919 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
944 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
958 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
968 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
974 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
919 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
943 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
944 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | 5(15) | 7(25) | - | 3,5 | 11,5 |
958 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
968 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | 5(15) | 7(25) | - | 3,5 | 11,5 |
974 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
919 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
944 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,5 |
958 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6(15) | 7(19) | - | - | 2,5 | 8,5 |
968 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6(15) | 7(19) | - | - | 2,5 | 14,0 |
974 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 18,0 |
Wertungsrichter: |
AG: Norbert Glohr AN: Enzo Hahn BX: Karl-Heinz Kosbab DV: Britt Reher FE: Anja Strubel-Horch FM: Sara Wagner FO: Norbert Wayand |
TGC Schwarz-Rot Elmshorn TC Schwarz-Weiß Reutlingen Schwarz-Silber Frankfurt TSC Werne TSC Rhein-Lahn-Royal Lahnstein TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß TK Hoechst |
Turnierleiter: | Sabine Reh | Tanzsportklub Residenz Dresden |
Beisitzer: | Jens Kirsch | Tanzsportklub Residenz Dresden |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.