| Hessen tanzt 2012 |
|
| Am 12.05.2012 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e S k a t i n g |
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1050 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
| 1060 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
| 1062 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 1065 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 1066 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 1069 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
| 1074 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 33.0 | 7 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 1050 | 3 | |||||||
| 1060 | 3 | 4 | ||||||
| 1062 | 6 | |||||||
| 1065 | 1 | |||||||
| 1066 | 2 | |||||||
| 1069 | 2 | 5 | ||||||
| 1074 | 7 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 1050 | ||||||||
| 1060 | ||||||||
| 1062 | ||||||||
| 1065 | ||||||||
| 1066 | ||||||||
| 1069 | ||||||||
| 1074 | ||||||||
| Wertungsrichter: |
AP: Jens Grundei EJ: Kay Röhrig EV: Andreas Schwörer FL: Udo Ulrich FU: Stefan Woltmann |
TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 TSC Metropol Hofheim Central-Casino München TSC Rubin Saarlouis 1.TSC Frankfurt/Oder |
| Turnierleiter: | Matthias Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| Beisitzer: | Ingrid Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.