| Hessen tanzt 2012 |
|
| Am 12.05.2012 in Eissporthalle Frankfurt | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| AP | EJ | EV | FL | FU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||
| 1050 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1060 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 1062 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 1065 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1066 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1069 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1074 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 1050 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 1060 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 1062 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 1065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1066 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1069 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 1074 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 12,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 1050 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 1060 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 1062 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 1065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1066 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1069 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 1074 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 19,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 1050 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 1060 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 1062 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
| 1065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1066 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1069 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 3 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 1074 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 26,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||
| 1050 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 1060 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 1062 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 30,0 |
| 1065 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 1066 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 1069 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 23,0 |
| 1074 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 33,0 |
| Wertungsrichter: |
AP: Jens Grundei EJ: Kay Röhrig EV: Andreas Schwörer FL: Udo Ulrich FU: Stefan Woltmann |
TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 TSC Metropol Hofheim Central-Casino München TSC Rubin Saarlouis 1.TSC Frankfurt/Oder |
| Turnierleiter: | Matthias Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| Beisitzer: | Ingrid Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Musik-Kompetenz-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.