Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | SL | QU | WW | PZ |
1. | Volker HOSCHKE / Irina NAUMANN TC Schwarz-Silber Halle |
21111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
2. | René MÜLLER / Anna Maria PFEFFER TSC Savoy München |
52232 2.0 |
22323 2.0 |
22322 2.0 |
22322 2.0 |
22322 2.0 |
10.0 |
3. | Christoph REISS / Meike WITT TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
43345 3.0 |
53244 3.0 |
43233 3.0 |
63233 3.0 |
33233 3.0 |
15.0 |
4. | Michael HOFFMANN / Polina BAZIR TC Linon Bielefeld |
35466 4.0 |
74556 5.0 |
54446 4.0 |
54446 4.0 |
65455 5.0 |
22.0 |
5. | Gunnar KRETZSCHMAR / Yuliya TRAUM Rot-Weiß-Club Gießen |
77554 5.0 |
66635 6.0 |
77564 6.0 |
35554 5.0 |
46544 4.0 |
26.0 |
6. | Mirko PUSCH / Lika PABST-GUN TSG Marburg |
66623 6.0 |
45462 4.0 |
35655 5.0 |
46665 6.0 |
54676 6.0 |
27.0 |
7. | Hans-Jörg STRÖTKER / Yvonne SLUITER Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
14777 7.0 |
37777 7.0 |
66777 7.0 |
77777 7.0 |
77767 7.0 |
35.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Volker HOSCHKE / Irina NAUMANN (413) | TC Schwarz-Silber Halle |
2. | René MÜLLER / Anna Maria PFEFFER (420) | TSC Savoy München |
3. | Christoph REISS / Meike WITT (425) | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
4. | Michael HOFFMANN / Polina BAZIR (411) | TC Linon Bielefeld |
5. | Gunnar KRETZSCHMAR / Yuliya TRAUM (417) | Rot-Weiß-Club Gießen |
6. | Mirko PUSCH / Lika PABST-GUN (424) | TSG Marburg |
7. | Hans-Jörg STRÖTKER / Yvonne SLUITER (430) | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
2. Zwischenrunde |
||
8. | Oliver DAUM / Kerstin BOTHE (401) | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
9. | Falk THOMAS / Sabrina BISACCIA (433) | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
10.-11. | Waldemar PISALLA / Doris ADAM (423) | Tanz-Sport-Club Telos |
10.-11. | SCHNE / Ria JASPERS (437) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
12. | Dimitrios JOANNOU / Martina SACH (414) | TSA d. TSV Schmiden |
1. Zwischenrunde |
||
13.-17. | Jürgen BAUER / Andrea KEUTSCHEGGER-JÄSCHKE (400) | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt |
13.-17. | Alexander ELBE / Nicole MAUE (402) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
13.-17. | Alexander KOHLSCHEEN / Claudia STAUFFER-ZEISKE (416) | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
13.-17. | Hermann MÜNCH / Diana Monika LUTZ (421) | TSC Grün-Gold Heidelberg |
13.-17. | Arthur BARAN / Dr. Magdalena HILBERT (438) | Rot-Weiß-Club Gießen |
18. | Patrick FELLENBERG / Dr. Beate FRANK (404) | SV Saar 05 Tanzsport, Saarbrücken |
19. | Thorsten KWADE / Christiane MAURUSCHAT (418) | TSC Phoenix, Frankfurt |
20.-21. | Frank HALLER / Dr. Silke HEIDEMANN (408) | TTC Carat Berlin |
20.-21. | Raimund und Ursula WILHELM (436) | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen |
22. | Dr. Christian HOFMANN / Tanja SCHUGARDT (412) | TSV Blau-Gold Steinbach/Ts. |
23. | Markus RUHL / Michaela KARAU (427) | TanzSportClub Rödermark |
24. | Michael ENZ / Karin SCHREINER (403) | TSC Villingen-Schwenningen |
Vorrunde |
||
25.-26. | Thomas und Carina HEUSER (409) | TSC Rheindahlen |
25.-26. | Wolfgang KAUSEL / Helene PALAMAR (415) | TSC Savoy München |
27. | Martin und Ludmilla FRIEDERICI (406) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
28. | Dieter und Ulrike TELLERMANN (432) | TSC Am Ring Minden |
29.-30. | Jürgen und Mira FRANZ (405) | DanceRepublic Haßloch |
29.-30. | Andreas WERNER / Christine OELRICH (435) | TanzSportClub Rödermark |
31.-33. | Thorsten und Kirstin PAPSDORF (422) | Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
31.-33. | Oskar und Petra STOLLENWERK (429) | TSG d. TuS Schmidt 1911 |
31.-33. | Ingo STRUNK / Dr. Christine BECKER (431) | TG Blau-Gold St. Ingbert |
34.-36. | Jürgen und Michaela MANIERA (419) | Tanzsportzentrum Paderborn |
34.-36. | Michael RIEDL / Barbara JANAUSCHEK (426) | TSC Savoy München |
34.-36. | Ralf TRIEBEL / Gabi-Angela TRIEBEL-KNORR (434) | TSA im VfL Pinneberg |
Wertungsrichter: |
S: Bettina Bäumer AF: Heidrun Dobeleit CG: Detlef Kuckenburg CU: Karl-Heinz Lonnes EG: Klaus Richterich |
VTG Grün-Gold Recklinghausen Tanzsportclub Dortmund Tanzsport Zentrum Heusenstamm Schwarz-Silber Frankfurt TSA d. Kirchheimer Sport Club |
Turnierleiter: | Manfred Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Beisitzer: | Mechthild Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.