Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
S | AF | CG | CU | EG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
411 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 4,0 | 4,0 |
413 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
417 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 5,0 | 5,0 |
420 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
424 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
425 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
430 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
411 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
417 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
420 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
424 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
425 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
430 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
411 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
417 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
420 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
424 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
425 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
430 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
411 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
417 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 22,0 |
420 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
424 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 21,0 |
425 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
430 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 28,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
411 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 22,0 |
413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
417 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 26,0 |
420 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
424 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 27,0 |
425 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
430 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 35,0 |
Wertungsrichter: |
S: Bettina Bäumer AF: Heidrun Dobeleit CG: Detlef Kuckenburg CU: Karl-Heinz Lonnes EG: Klaus Richterich |
VTG Grün-Gold Recklinghausen Tanzsportclub Dortmund Tanzsport Zentrum Heusenstamm Schwarz-Silber Frankfurt TSA d. Kirchheimer Sport Club |
Turnierleiter: | Manfred Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Beisitzer: | Mechthild Bittighofer | Tanz-Freunde Fulda |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.