Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | LW | TG | SL | QU | WW | PZ |
1. | Nikita YATSUN / Elisabeth YATSUN TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
2411111 1.0 |
2111111 1.0 |
1111111 1.0 |
2111111 1.0 |
2111111 1.0 |
5.0 |
2. | Kevin KHAN / Liana KÜSTNER TSA d. 1. SC Norderstedt |
1125426 2.0 |
1224324 2.0 |
2224424 2.0 |
1224424 2.0 |
1224634 3.0 |
11.0 |
3. | Arseni PAVLOV / Nicole BALSKI btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
3233343 3.0 |
3333432 3.0 |
3342333 3.0 |
3333333 3.0 |
3432322 2.0 |
14.0 |
4. | Phillip REICHELT / Julia KOBER TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
6552262 5.0 |
4442253 4.0 |
5433252 4.0 |
5442242 4.0 |
4353243 4.0 |
21.0 |
5. | Andrei CICOARE / Alina BLEHM 1. TC Ludwigsburg |
4364534 4.0 |
5555545 5.0 |
4555545 5.0 |
4556655 5.0 |
5545455 5.0 |
24.0 |
6. | Michael ZIGA / Victoria SAUERWALD Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
5646655 6.0 |
6666666 6.0 |
6666666 6.0 |
6665566 6.0 |
6666566 6.0 |
30.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Nikita YATSUN / Elisabeth YATSUN (736) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
2. | Kevin KHAN / Liana KÜSTNER (711) | TSA d. 1. SC Norderstedt |
3. | Arseni PAVLOV / Nicole BALSKI (722) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
4. | Phillip REICHELT / Julia KOBER (725) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
5. | Andrei CICOARE / Alina BLEHM (704) | 1. TC Ludwigsburg |
6. | Michael ZIGA / Victoria SAUERWALD (737) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
2. Zwischenrunde |
||
7. | Sven ROSANSKI / Anastasia KONOR (728) | Askania - TSC Berlin |
8. | Philip PANEK / Melissa SCHENK (721) | 1. TC Ludwigsburg |
9. | Efrem KUZMICHENKO / Samira HAFEZ (714) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
10. | Kirill VOVK / Philline Luise DUBIEL-HAHN (735) | Grün-Gold-Club Bremen |
11.-12. | Steven KORN / Isabell JUSTUS (712) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
11.-12. | Philipp RHEIN / Alessa RITTER (727) | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 |
1. Zwischenrunde |
||
13. | Wendelin METHNER / Carolin Sophie MÄDER (718) | Magdeburger TSC Grün-Rot |
14.-15. | Felix und Olivia MÜLLER (719) | Tanzsportclub Casino Dresden |
14.-15. | Jan-Dmitrij NEPOMNYASHCHY / Jennifer DICK (720) | Tanzsportclub Dortmund |
16. | Daniel LEPSKI / Juliane ASCHENBRENNER (716) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
17.-18. | Nicolai BRUSSER / Simone REICHER (703) | Art of Dance, Köln |
17.-18. | Teodor DULICHE / Emili FEIST (707) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
19. | Jonas STEINECKE / Konstanze FREITAG (734) | STK Impuls Leipzig |
20. | Viktor SCHEK / Elena DAVYDOV (732) | TSZ Odeon Hannover |
21. | Brisko REICHENBACH / Anna MERK (726) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
22. | Nikita STEIGER / Emilie DENIUS (733) | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
23.-24. | Maurizio BAUER / Katrin LORBER (701) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
23.-24. | Davide CORRODI / Marisha ZIMMERLI (705) | Tanzsportclub Zug |
Vorrunde |
||
25.-26. | Artem KOSHELIEV / Jenny STEIN (713) | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
25.-26. | Jürgen SCHAZ / Diana BECKER (731) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
27. | Arthur und Marina AWICK (700) | TSC Rot-Weiß Öhringen |
28. | Ian BÖCK / Laura KONDRASCHOW (702) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
29.-30. | Anton Fabius DUBIEL / Angelina GENSRICH (706) | Grün-Gold-Club Bremen |
29.-30. | Marius HIERL / Selina STIEGLER (708) | Tanz-Club Laaber |
31. | Johann RACHSTEIN / Natalia MARIANKOWSKA (724) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
32. | Sergej und Diana SAJZEW (729) | TSG Marburg |
33. | Justin LAUER / Alisia TRUNOV (715) | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
34. | Yevgeniy POLSKIY / Nara DSCHILAWJAN (723) | TC Der Frankfurter Kreis |
35. | Joseph HOF / Romy MANTEY (709) | Tanzsportclub Magdeburg |
36.-37. | Jonas und Marilena JUNDT (710) | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
36.-37. | Alexander und Alexandra SCHÄFER (730) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
Wertungsrichter: |
Y: Jes Christophersen BK: Michael Hölschke CA: Dr. Helmut Kreiser DO: Dr. Andreas Nothdurft ET: Martin Schurz FG: Klaus Theimer FH: Sven Traut |
Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg Tanzsportklub Residenz Dresden Blau-Gold Casino Darmstadt Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt TSC Blau-Gold-Rondo Bonn MTV-Tanzclub Blau-Weiß Aalen TC Kristall Jena |
Turnierleiter: | Iris Engel | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt |
Beisitzer: | Jürgen Diefenbach | TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.