Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
Y | BK | CA | DO | ET | FG | FH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
704 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
711 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
722 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
725 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
736 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
737 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
704 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
711 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
722 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
725 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 9,0 |
736 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
737 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
704 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 14,0 |
711 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
722 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
725 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
736 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
737 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
704 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
711 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
722 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
725 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
736 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
737 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
704 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
711 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
722 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
725 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
736 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
737 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter: |
Y: Jes Christophersen BK: Michael Hölschke CA: Dr. Helmut Kreiser DO: Dr. Andreas Nothdurft ET: Martin Schurz FG: Klaus Theimer FH: Sven Traut |
Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg Tanzsportklub Residenz Dresden Blau-Gold Casino Darmstadt Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt TSC Blau-Gold-Rondo Bonn MTV-Tanzclub Blau-Weiß Aalen TC Kristall Jena |
Turnierleiter: | Iris Engel | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt |
Beisitzer: | Jürgen Diefenbach | TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.