Hessen tanzt 2014 |
|
Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
G e s a m t e r g e b n i s |
Platz | Paar / Club | SB | CC | RB | JV | PD | PZ |
1. | Nikita STEIGER / Emilie DENIUS Grün-Gold-Casino Wuppertal |
21111 1.0 |
11111 1.0 |
11112 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
2. | Daniel LENZ / Vanessa Viktoria GERKE Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
15232 2.0 |
24222 2.0 |
24221 2.0 |
33222 2.0 |
43222 2.0 |
10.0 |
3. | Nikita PIMENOW / Ester RYKOVSKI Tanzsportclub Dortmund |
42425 4.0 |
32333 3.0 |
42333 3.0 |
22333 3.0 |
22433 3.0 |
16.0 |
4. | David JENNER / Elisabeth TUIGUNOV Die Residenz Münster |
33543 3.0 |
43445 4.0 |
33544 4.0 |
44444 4.0 |
35544 4.0 |
19.0 |
5. | Raphael LINDNER / Kimberly KOPARANOVA TSG Bavaria Augsburg TSA Aschau am Inn |
64356 5.0 |
65556 5.0 |
65456 5.0 |
55556 5.0 |
64356 5.0 |
25.0 |
6. | Maurizio BAUER / Katrin LORBER 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
56664 6.0 |
56664 6.0 |
56665 6.0 |
66665 6.0 |
56665 6.0 |
30.0 |
Finale | ||
Platz | Paar | Club |
1. | Nikita STEIGER / Emilie DENIUS (177) | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
2. | Daniel LENZ / Vanessa Viktoria GERKE (164) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
3. | Nikita PIMENOW / Ester RYKOVSKI (184) | Tanzsportclub Dortmund |
4. | David JENNER / Elisabeth TUIGUNOV (162) | Die Residenz Münster |
5. | Raphael LINDNER / Kimberly KOPARANOVA (166) | TSG Bavaria Augsburg TSA Aschau am Inn |
6. | Maurizio BAUER / Katrin LORBER (150) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
2. Zwischenrunde |
||
7. | Johann RACHSTEIN / Natalia MARIANKOWSKA (171) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
8. | Eddi NEUFERT / Nikola MATTHIES-SCHUBERT (167) | Grün-Gold-Club Bremen |
9. | Nikita GROSS / Jennifer BERTRAM (159) | Grün-Gold-Club Bremen |
10. | Marco ZIGA / Xenia STUBERT (182) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
11. | Keanu PHAM / Angelina FRITZ (170) | TC Seidenstadt Krefeld |
12. | Waldemar BUCHHOLZ / Alina BEREGOVAYA (154) | TSC Aurora Dortmund |
1. Zwischenrunde |
||
13. | Daniel LEPSKI / Juliane ASCHENBRENNER (165) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
14. | Daniel NEUSTADT / Milena-Eveline KWAPICH-BERGHAUS (168) | TSC Aurora Dortmund |
15. | Max SCHULLER / Isabel PREIS (174) | Tanzsportclub Rhythmus, Bamberg |
16. | Sebastian BINDEWALD / Francesca Maria ZELLER (153) | Tanzsportverein Diamant Limburg |
17. | Andreas BERGEN / Katharina SCHAROVA (152) | Grün-Gold-Club Bremen |
18. | Philipp HOFSTETTER / Zoe RINALDI (161) | DUZ/Ticino Dance Sport Club Lugano |
Vorrunde |
||
19. | Alessandro NOVIKAU / Xenia GROMOVA (169) | TSA d. Jüdischen TuS Makkabi Bochum |
20. | Nikolai SENT / Kathrin KLASS (175) | TC Seidenstadt Krefeld |
21. | Tim FLEISCHER / Anastasia KOZLOVA (157) | TC Rot-Weiß Leipzig |
22. | David SMIRNOV / Julia REBHUHN (176) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
23.-24. | Anton Fabius DUBIEL / Angelina GENSRICH (156) | Grün-Gold-Club Bremen |
23.-24. | Jürgen SCHAZ / Diana BECKER (172) | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
25.-26. | Dmitrij GOLUB / Michele MÜHLIG (158) | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
25.-26. | Dominik VEVERKA / Jessica KRUK (181) | Grün-Gold-Club Bremen |
27. | Raphael BECKER / Valerie ELERT (151) | Rot-Weiss-Klub Kassel |
28.-30. | Moritz BÜTTNER / Cynthia GARDELLINI (155) | TSC Excelsior Dresden |
28.-30. | Kevin KRAUS / Anastasia ARONOVA (163) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
28.-30. | Elvis TABLER / Alina BERBERICH (178) | TSC Rot-Weiß Böblingen |
31. | Joseph HOF / Romy MANTEY (160) | Tanzsportclub Magdeburg |
Wertungsrichter: |
AE: Bohumil Dlouhy AK: Michael Esser CZ: Stephan Marz EN: Edith Schmalz EU: Thomas Schwab |
Grün-Gold Club Bremen TSC Mondial Köln TSG Bietigheim TSG Dance Better Goslar TSA der TSG 1862 Weinheim |
Turnierleiter: | Dieter Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
Beisitzer: | Sandra Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.