| Hessen tanzt 2014 |
|
| Am 17.05.2014 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AE | AK | CZ | EN | EU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 150 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 162 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 164 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 166 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 177 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 184 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 150 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 162 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 164 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 166 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 184 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 150 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 162 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 164 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 166 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 184 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 150 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 162 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 164 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 166 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 184 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 150 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 162 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 164 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 166 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
| 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 184 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter: |
AE: Bohumil Dlouhy AK: Michael Esser CZ: Stephan Marz EN: Edith Schmalz EU: Thomas Schwab |
Grün-Gold Club Bremen TSC Mondial Köln TSG Bietigheim TSG Dance Better Goslar TSA der TSG 1862 Weinheim |
| Turnierleiter: | Dieter Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
| Beisitzer: | Sandra Schwab | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Musik-Team Hessen |
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5b erstellt.